Bão giá vật liệu xây dựng. Từ đầu năm đến nay, thị trường giá VLXD biến động tăng liên tục. Mở đầu là sắt, sau đó đến xi măng, gạch, cát, đá…và tiếp tục đến ống nước, thiết bị điện, nước sử dụng….đều tăng mạnh từ 15-20%. Gây ảnh hưởng rất nhiều đến ngành xây dựng nói chung và người có nhu cầu làm nhà nói riêng.
Vậy thì, liệu với thông tin giá xăng tiếp tục giảm, thì cơn bão giá vật liệu xây dựng liệu có hạ nhiệt! Hãy tìm hiểu ngay bên dưới
Gía sắt, thép giảm
Trong quý II vừa rồi, giá thép trong nước đã có 7 lần điều chỉnh giảm liên tục. Hiện mức giá thép giai đoạn hiện tại đã về mức dưới 19.000/kg. Việc giá thép hạ nhiệt sẽ tạo cơ hội cho các công trình đẩy nhanh tiến độ và làm ấm lại thị trường xây dựng nói chung. Giúp cơn bão giá vật liệu xây dựng hạ nhiệt dần, khởi động lại thị trường xây dựng nội địa.
VDDirect cho rằng đối với ngành thép, thị trường nội địa sẽ là động lực tăng trưởng sản lượng tiệu thụ trong nửa cuối năm 2022. Trong bối cảnh các dự án hạ tầng và ngân sách đã được phê duyệt. Và cần đẩy nhanh tiến độ đến cuối năm. Hiện nay, đang có tới 16 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được thúc đẩy hoàn thiện. Các chuyên gia kỳ vọng, giá thép xây dựng sẽ giảm gần về mức trong bình trong dài hạn.
Cập nhật ngay giá thép Hòa Phát hiện nay
QUY CÁCH | MÁC THÉP | ĐVT | CÂY / BÓ | KG / CÂY | VNĐ / KG |
Bảng báo giá thép Hòa Phát CB300V – Gr40 | |||||
Thép Hòa Phát phi 6 | CB240 | Kg | 18.678 | ||
Thép Hòa Phát phi 8 | CB240 | Kg | 18.678 | ||
Thép Hòa Phát phi 10 | GR40 | Kg | 440 | 6.20 | 18.788 |
Thép Hòa Phát phi 12 | CB300V | Kg | 320 | 9.89 | 18.568 |
Thép Hòa Phát phi 14 | CB300V | Kg | 222 | 13.59 | 18.568 |
Thép Hòa Phát phi 16 | GR40 | Kg | 180 | 17.21 | 18.568 |
Thép Hòa Phát phi 18 | CB300V | Kg | 138 | 22.48 | 18.568 |
Thép Hòa Phát phi 20 | CB300V | Kg | 114 | 27.77 | 18.568 |
Thép Hòa Phát phi 22 | CB300V | Kg | 90 | 33.47 | 18.568 |
Bảng báo giá thép Hòa Phát CB400V = CB500 | |||||
Thép Hòa Phát phi 6 | CB240 | Kg | 18.678 | ||
Thép Hòa Phát phi 8 | CB240 | Kg | 18.678 | ||
Thép Hòa Phát phi 10 | CB400V | Kg | 440 | 6.89 | 18.953 |
Thép Hòa Phát phi 12 | CB400V | Kg | 320 | 9.89 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 14 | CB400V | Kg | 222 | 13.59 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 16 | CB400V | Kg | 180 | 17.80 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 18 | CB400V | Kg | 138 | 22.48 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 20 | CB400V | Kg | 114 | 27.77 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 22 | CB400V | Kg | 90 | 33.47 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 25 | CB400V | Kg | 72 | 43.69 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 28 | CB400V | Kg | 57 | 54.96 | 18.634 |
Thép Hòa Phát phi 32 | CB400V | Kg | 45 | 71.70 | 18.634 |
Bảng giá thép mang tính tham khảo trong tháng 7/2022 được các đại lý thép Hòa Phát cung cấp.
Xi măng và cuộc chiến giải quyết hàng tồn kho
Hiệp hội Xi măng VN cho biết, năm 2022 nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức khoảng 108 triệu tấn. Trong khi, lượng tiêu thụ nội địa ước tính chỉ đạt 65 triệu tấn. Xuất khẩu tiếp tục là kênh tiêu thụ quan trọng. Sở dĩ lượng tiêu thị nội địa yếu vì tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng ước tính chỉ đạt 28% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 29% cùng kỳ năm ngoái.
Đầu tư ít thì giải ngân vốn ít, kéo theo nhu cầu xi măng giảm ở mức thấp. Doanh nghiệp loay hoay tìm giải pháp nhưng lượng bán ra vẫn thấp. Một nguyên nhân nữa theo NPP là giá xi măng tăng cao nên chủ nhà điều chỉnh thời gian xây nhà lại hoặc nhà đang xây cũng tạm dừng đợi thị trường giảm. Làm thị trường nội địa ảm đạm. Gánh nặng đè lên xuất khẩu nhưng kênh này cũng không khởi sắc. Do cuộc chiến tranh Nga- Ukraine kéo dài.
Trong 6 tháng đầu năm nay, để đối phó với chi phí đầu vào tăng cao, các Doanh nghiệp sản xuất xi măng đã tăng giá 3 lần với tổng mức tăng từ 220.000-270.000 đồng/ tấn nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Đáng lo ngại nhất là tình trạng hàng tồn kho tăng do tiêu thụ chậm. Có thể sắp đến sẽ có một số nhà máy sẽ điều chỉnh giá bán để giải phóng bớt hàng tồn kho.
Đây là tín hiệu vui của thị trường xây dưng. Hy vọng cơn bão giá vật liệu xây dựng sẽ qua đi trong 6 tháng cuối năm.
Khi bạn đang có dự định xây nhà, hãy tham khảo thêm >> cách tính chi phí xây dựng nhà đơn giản và chi tiết nhất!
Cập nhật tình hình giá vật liệu xây dựng thô mới nhất tại TP HCM
STT | Loại vât tư XD | ĐVT | Giá trước thuế | Giá sau thuế |
1 | Cát bê tông thường | m3 | 360,000 | 396,000 |
2 | Cát xây tô | m3 | 330,000 | 363,000 |
3 | Cát san lấp, cát đen | m3 | 270,000 | 297,000 |
4 | Cát bê tông vàng hạt lớn | m3 | 450,000 | 495,000 |
5 | Đá 1×2 đen, đá dăm 1×2 | m3 | 360,000 | 396,000 |
6 | Đá 1×2 xám, đá dăm 1×2 | m3 | 460,000 | 506,000 |
7 | Đá 1×2 xanh, đá dăm 1×3 | m3 | 530,000 | 583,000 |
8 | Đá 4×6 đen, đá lăm le | m3 | 365,000 | 401,500 |
9 | Đá 4×6 xanh, đá lăm le | m3 | 465,000 | 511,500 |
10 | Đá 0x4 đen, đá dăm 04 | m3 | 285,000 | 313,500 |
11 | Đá 0x4 xám, đá dăm 04 | m3 | 385,000 | 423,500 |
12 | Đá 0x4 xanh, đá dăm 04 | m3 | 420,000 | 462,000 |
13 | Đá 5×7 đen | m3 | 365,000 | 401,500 |
14 | Đá 5×7 xanh – xám | m3 | 465,000 | 511,500 |
15 | Đá hộc mỏ Bình Dương | m3 | 480,000 | 528,000 |
16 | Đá hộc mỏ Đồng Nai | m3 | 500,000 | 550,000 |
17 | Gạch tám quỳnh | Viên | 1,320 | 1,452 |
18 | Gạch thành tâm | Viên | 1,340 | 1,474 |
19 | Gạch liên hiệp Đồng Nai | Viên | 1,220 | 1,342 |
20 | Gạch lâm thanh nhung | Viên | 1,150 | 1,265 |
21 | Gạch Đồng Tâm | Viên | 1,280 | 1,408 |
22 | Xi măng hà tiên xây tô | Bao | 85,000 | 93,500 |
23 | Xi măng hà tiên đa dụng | Bao | 95,000 | 104,500 |
23 | Xi măng insee ( sao mai ) | Bao | 98,000 | 107,800 |
24 | Xi măng thăng long | Bao | 80,000 | 88,000 |
25 | Xi măng cẩm phả | Bao | 82,000 | 90,200 |
26 | Xi măng nghi sơn | Bao | 81,000 | 89,100 |
27 | Xi măng hoàng thạch | Bao | 83,000 | 91,300 |
Lưu ý : Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sẽ thay đổi tùy vào thời điểm đặt hàng hoặc quy mô dự án được khởi công. Vị trí địa lý các quận cũng làm ảnh hưởng tới giá vật tư, vậy nên khi có nhu cầu, hãy liên hệ với các đại lý gần nhất để cập nhật bảng giá.